Fusione del vetro Moly Electrode>>
Molibdeno elettrodi Proprietà fisiche
elettrodi di molibdeno proprietà fisiche a temperatura normale e pressione normale sono stabili. Inoltre, ha buone proprietà meccaniche, quindi è ampiamente utilizzato nell'industria del vetro per la produzione di vetro.
Proprietà fisiche | Mo | Doped Mo | Mo Alloy | |||
Atomic Coefficiente | 42 | |||||
Peso atomico (m) | 95.95 | |||||
Constant Lattice (a) | Cubica a corpo centrato | 3.14’10-10 | ||||
Densità (r) | 10.2g/cm3 | |||||
Riscaldamento Point (t) | 2620±10℃ | |||||
Punto di ebollizione (t) | 4800℃ | |||||
Coefficiente di dilatazione lineare | 20℃ | 5.3’10-6/K | 5.3’10-6/K | 5.3’10-6/K | ||
20-1000℃ | 5.8’10-6/K | 5.8’10-6/K | 5.8’10-6/K | |||
20-1500℃ | 6.5’10-6/K | 6.5’10-6/K | 6.5’10-6/K | |||
Calore specifico (u) | 20℃ | 0.25J/g·K | 0.25J/g·K | 0.25J/g·K | ||
1000℃ | 0.31J/g·K | 0.31J/g·K | 0.31J/g·K | |||
2000℃ | 0.44J/g·K | 0.44J/g·K | 0.44J/g·K | |||
Conducibilità termica (l) | 20℃ | 142 W/m·K | 142 W/m·K | 126 W/m·K | ||
1000℃ | 105 W/m·K | 105 W/m·K | 98 W/m·K | |||
1500℃ | 88 W/m·K | 88 W/m·K | 86 W/m·K | |||
Resistenza specifica (r) | 20℃ | 0.052mWm | 0.065mWm | 0.055mWm | ||
1000℃ | 0.27mWm | 0.28mWm | 0.31mWm | |||
1500℃ | 0.43mWm | 0.43mWm | 0.45mWm | |||
2000℃ | 0.60mWm | 0.63mWm | 0.66mWm | |||
Energia radiante | 730℃ | 5500.0W/m2 | ||||
1330℃ | 6300.0W/m2 | |||||
1730℃ | 19200.0W/m2 | |||||
2330℃ | 700000.0W/m2 | |||||
Neutroni termici Assorbimento Sezione trasversale | 2.7’10-28m2 | 2.7’10-28m2 | 2.7’10-28m2 | |||
Resistenza a trazione (Sb) | 0.10-8.00mm plate | 590~785MPa | 450~520MPa | 690~1130MPa | ||
f0.80 wire | 1020MPa | 1570MPa | ||||
Resa Forza (S0.2) | 0.10-8.00mm plate | 540~620MPa | 290~360MPa | 620~1000MPa | ||
Allungamento(%) | 0.10-8.00mm plate | 3~17 | 15~75 | 2~8 | ||
f0.80 Wire | 1.5 | 2 | ||||
Modulo di elasticità (E) | 20℃ | 320GPa | 320GPa | 320GPa | ||
1000℃ | 270GPa | 270GPa | 270GPa | |||
Durezza (HV10) | <Piatto deformato il 70% | 200~280 | 240~340 | |||
> 70% piastra deformato | 260~360 | 300~450 | ||||
piastra ricristallizzazione | 140~160 | 170~190 | <200 | |||
Plastica-fragile transizione temperatura (T) | -40~40℃ | |||||
Iniziale ricristallizzazione temperatura (T) | > 90% deformata, ricottura 1h | 900℃ | 1400℃ | 1250℃ | ||
Finito ricristallizzazione temperatura (T) | ricottura 1h | 1200℃ | 1700℃ | 1600℃ |
Se avete qualche interesse per i metalli di molibdeno, non esitate a contattarci via e-mail: sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com o per telefono: 86 592 512 9696/86 592 512 9595.
Link correlati: Molybdenum notizia & Prezzi