Amonyum tetramolibdat
Amonyum tetramolibdat beyaz veya hafif sarı kristal toz olup, suda az çözünür, alkali ve amonyakta çözünür, α tipi ve β tipi, β tipi, ortak tip ve çizim tipi olarak ikiye bölünmüştür. Buna ek olarak, farklı uygulamalara göre MSA-1, MSA-2MSA-3 üç markaya bölünebilir.
Amonyum tetramolibdat ((NH4) 2Mo4O13.2H2O), boyalar ve pigmentlerde ağırlıklı olarak kullanılan yaygın bir uygulamaya sahiptir. Genellikle molibden toz, eser element gübre, seramik pigmentler ve diğer molibden bileşikleri üretimi için hammadde olarak. Buna ek olarak, hidrojenasyon, kükürt giderme rafine katalizörü, kimyasal gübre katalizörü ve suni yün katalizörü olarak da kullanılabilir. Yanısıra, iyi bir katalizör ajanı ve alev geciktirici kumaştır. Aynı zamanda fotoğraf, toz metalürjisi molibden, seramik sır, boya ve tıbbın endüstriyel hammaddeleri olarak da kullanılır.
Marka | MSA-1 | MSA-2 | MSA-3 | |
Mo İçeriği (%) ≥ | Amonyum Dimolibdat ADM: 56.00 |
Amonyum tetramolibdat AQM: 56.00 |
Amonyum heptamolybdat AHM: 56.00 |
|
Safsızlıklar İçerik (%) ≤ | K | 0.0065 | 0.0100 | 0.0180 |
Na | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | |
Fe | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | |
Al | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | |
Si | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Mg | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Ca | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | |
Cd | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | |
Sb | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | |
Bi | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | |
Cu | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Ni | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Mn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Cr | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | |
W | 0.0005 | 0.0070 | 0.0100 | |
Ti | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | |
Uygulama | Azaltma molibden tozu, Molibden tel çekme |
Molibden trioksit üretimi | Petrol rafine etme katalizörü |
Herhangi bir sorunuz veya molibden sorunuz varsa, lütfen bizimla çekinmekten çekinmeyin: sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com Veya telefonla: 86 592 512 9696/86 592 512 9595.