Molibden Standart / Gerçekler>>
Molibden Kimyasal Analiz Raporu
Not | Mo-1 | Mo-2 | Mo-3 | Mo-4 | |
Safsızlıklar aşağıdakilerden büyük olmamalıdır: (%) | Pb | -- | -- | -- | 0.001 |
Bi | -- | -- | -- | 0.001 | |
Sn | -- | -- | -- | 0.001 | |
Sb | -- | -- | -- | 0.001 | |
Cd | -- | -- | -- | 0.001 | |
Fe | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.050 | |
Ni | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 1.0 | |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
Sl | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | |
Ca | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.004 | |
Mg | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
P | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
C | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
O | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | |
N | 0.003 | 0.003 | -- | -- | |
Başlıca Uygulamalar | Mol esaslı alaşım yapmak için materyal | Dövme malzemeleri | Dövme malzemeleri | Alüminyum yapımında katkı maddesi ve elektrot yapımı için malzeme |
Molibden ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, lütfen bizimla e-posta yoluyla çekinmekten çekinmeyin:sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com Veya telefonla: 86 592 512 9696/86 592 512 9595.