Molibden fiziksel özellikleri
Molibdenin fiziksel özellikleri dengelidir. Molibden, VIB metaline ait nadir bulunan yüksek erime noktalı bir metaldir. Gümüş-beyaz metal, çelik şeklidir. Ayrıca, molibden yüksek erime noktasına, düşük buhar basıncına ve küçük buharlaşma hızına sahiptir. Tungstenden daha iyi bir uzatma özelliğine sahiptir, bu nedenle preslenmesi kolaydır ve çok ince folyolar ve çok ince tel haline getirilebilir. Bununla birlikte, molibden sertliği ve mukavemet sınırlaması tungstenden daha düşük ve termal genleşme katsayısı cama yakın. Başlıca fiziksel özellikleri şunlardır:
Atomik katsayısı | 42 | Göreceli atomik kütle | 95.94 | |||||
Kararlı izotop (%) | 92(14.84) | 94(9.25) | 95(15.92) | |||||
96(16.67) | 97(9.55) | 98(24.14) | ||||||
Atomik hacim, cm3 / mol | 9.42 | Yoğunluk, g / cm3 | 10.2 | |||||
Kristal dokusu | Vücut merkezli kübik | Kafes sabiti, nm | 0.31467~0.31475 | |||||
Erime noktası, ℃ | (2895±10K)2622±10 | Kaynama noktası, ℃ | (5077K)4804 | |||||
Süblime ısısı, kJ / mol | Mutlak sıfır, 650 ± 3.8 | 298K,664.5 | ||||||
Buharlaşma ısısı, kJ / mol | Kaynama noktası, 589.66 ± 20.9 | Erime ısısı, kJ / mol | 27.6±2.9 | |||||
Buhar basıncı ve oranı | ||||||||
Sıcaklık, K | Buhar hızı, g / cm2 · s Vakum derecesi 1.33X10-1Pa |
Buhar basıncı, Pa | ||||||
1000 | 1.37X10-24 | 1.01X10-19 | ||||||
1200 | 2.44X10-19 | 1.97X10-14 | ||||||
1400 | 1.29X10-15 | 1.13X10-10 | ||||||
1600 | 7.60X10-13 | 7.09X10-6 | ||||||
1800 | 1.06X10-10 | 1.05X10-6 | ||||||
2000 | 5.34X10-9 | 5.58X10-4 | ||||||
2200 | 1.30X10-7 | 1.43X10-2 | ||||||
2400 | 1.80X10-6 | 2.05X10-1 | ||||||
2600 | 1.57X10-5 | 1.87 | ||||||
2800 | 1.04X10-4 | 12.8 | ||||||
Özgül ısı, W / (g · K) | 20℃:0.245 | 100℃:0.260 | 1400℃:0.314 | |||||
Piro iletkenlik, W / (m.K) | 20℃:146.5 | 1000℃:98.8 | ||||||
Özgül direnç, Ω · cm | ||||||||
0℃ | 5.2 | 27℃ | 5.78 | |||||
727℃ | 23.9 | 1127℃ | 35.2 | |||||
1730℃ | 53.1 | 2327℃ | 71.8 | |||||
Direnç sıcaklık katsayısı, I / ℃ | 0.0047 | Elektron İşlevi, eV | 4.37 | |||||
Termal nötron yakalama yüzeyi, b | 2.7 | Plastik kırılgan geçiş sıcaklığı, ℃ | -40 ~ +40 (geniş deformasyon,% 90 ↑) | |||||
Işın enerjisi, W / cm2 | ||||||||
730℃ | 0.55 | 1330℃ | 6.3 | |||||
1730℃ | 19.3 | 2330℃ | 70 | |||||
Sertlik HB, MPa | ||||||||
Sinterlenmiş molibden çubuk | 1470~1568 | Dövülmüş molibden çubuğu | 1960~2254 | |||||
2mm molibden plakası | 2352~2450 | Tavlanmış molibden tel | 1372~1813 | |||||
Çekme mukavemeti sınırlaması, MPa | ||||||||
Molibden tel (süneklik% 2 ~% 5) | 1372~1586 | |||||||
Tavlanmış molibden tel (Süneklik% 20 ~% 25) |
784~1176 | |||||||
Monokristal molibden tel (süneklik% 30) | 343 | |||||||
Esneklik modülü, Mpa | ||||||||
Tel malzemesi D, 0.5 ~ 1.0 molibden tel | 2.79X105~2.94X105 | |||||||
Verim noktası, MPa (Ahizesiz molibden tel) |
400~600 | |||||||
Termal genleşme katsayısı, 1 / K | ||||||||
0~20℃ | 5.3X10-6 | 25~700℃ | (5.8~6.2)X10-6 |
Herhangi bir sorunuz veya molibden sorunuz varsa, lütfen bizimla çekinmekten çekinmeyin: sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com Veya telefonla: 86 592 512 9696/86 592 512 9595.