Molibden Çubuk / Bar / Hedef>>
Molibden Hedefi Fiziksel Özellikler
Molibden hedef fiziksel özellikleri ve mekanik özellikleri şunlardır:
Fiziki ozellikleri | Mo | Doped Mo | Mo Alaşımlılığı | |||
Atom Katsayısı | 42 | |||||
Atom Ağırlığı (m) | 95.95 | |||||
Örgü Sabiti (a) | Beden merkezli kübik | 3.14’10-10 | ||||
Yoğunluk (r) | 10.2g/cm3 | |||||
Isıtma Noktası (t) | 2620±10℃ | |||||
Kaynama Noktası (t) | 4800℃ | |||||
Doğrusal Genişletme Katsayısı | 20℃ | 5.3’10-6/K | 5.3’10-6/K | 5.3’10-6/K | ||
20-1000℃ | 5.8’10-6/K | 5.8’10-6/K | 5.8’10-6/K | |||
20-1500℃ | 6.5’10-6/K | 6.5’10-6/K | 6.5’10-6/K | |||
Özgül Isı (u) | 20℃ | 0.25J/g·K | 0.25J/g·K | 0.25J/g·K | ||
1000℃ | 0.31J/g·K | 0.31J/g·K | 0.31J/g·K | |||
2000℃ | 0.44J/g·K | 0.44J/g·K | 0.44J/g·K | |||
Isı İletkenliği (l) | 20℃ | 142 W/m·K | 142 W/m·K | 126 W/m·K | ||
1000℃ | 105 W/m·K | 105 W/m·K | 98 W/m·K | |||
1500℃ | 88 W/m·K | 88 W/m·K | 86 W/m·K | |||
Özgül Direnç (r) | 20℃ | 0.052mWm | 0.065mWm | 0.055mWm | ||
1000℃ | 0.27mWm | 0.28mWm | 0.31mWm | |||
1500℃ | 0.43mWm | 0.43mWm | 0.45mWm | |||
2000℃ | 0.60mWm | 0.63mWm | 0.66mWm | |||
Radiant Enerji | 730℃ | 5500.0W/m2 | ||||
1330℃ | 6300.0W/m2 | |||||
1730℃ | 19200.0W/m2 | |||||
2330℃ | 700000.0W/m2 | |||||
Isıl Nötron Emme Kesit | 2.7’10-28m2 | 2.7’10-28m2 | 2.7’10-28m2 | |||
Çekme Mukavemeti (Sb) | 0.10-8.00 mm plaka | 590~785MPa | 450~520MPa | 690~1130MPa | ||
F0.80 tel | 1020MPa | 1570MPa | ||||
Verim Mukavemeti (S0.2) | 0.10-8.00 mm plaka | 540~620MPa | 290~360MPa | 620~1000MPa | ||
Uzama(%) | 0.10-8.00 mm plaka | 3~17 | 15~75 | 2~8 | ||
F0.80 Tel | 1.5 | 2 | ||||
Esneklik Modülü (E) | 20℃ | 320GPa | 320GPa | 320GPa | ||
1000℃ | 270GPa | 270GPa | 270GPa | |||
Sertlik (HV10) | <% 70 deforme plaka | 200~280 | 240~340 | |||
>% 70 deforme plaka | 260~360 | 300~450 | ||||
Yeniden kristalleştirme plakası | 140~160 | 170~190 | <200 | |||
Plastik-gevrek Geçiş Sıcaklığı (T) | -40~40℃ | |||||
İlk yeniden kristalleşme sıcaklığı (T) | >% 90 deforme olmuş, 1h tavlama | 900℃ | 1400℃ | 1250℃ | ||
Bitirilmiş Yeniden Kristalleşme Sıcaklığı (T) | 1 saat tavlama | 1200℃ | 1700℃ | 1600℃ |
Molibden metallerinden herhangi bir menfainiz varsa, lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçmekten çekinmeyin: sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com Veya telefonla: 86 592 512 9696/86 592 512 9595.
İlgili Bağlantılar: Molibden Haberleri & Fiyatlar