Cloreto de molibdênio MSDS
Seção 1: Identificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome do Produto: | cloreto de molibdênio (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinônimos | pentacloreto de molibdênio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS # | AC197080000; AC197080100; AC197081000; AC197085000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendado Usado | Produtos químicos de laboratório. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSCA: | TSCA 8 (b) inventário: Nenhum produto foi encontrado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usos aconselhados contra | Não há informações disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: | China & nbsp; Tungsten & nbsp; Online (Xiamne) & nbsp; Manu. & Amp; & nbsp; Sales Corp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: | 3F, No.25 WH Rd., Xiamen Software Park Ⅱ, FJ 361008, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@chinatungsten.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 2: Composição e Informações sobre Ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente: | pentacloreto de molibdênio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS #: | 10241-05-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% em peso: | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 3: Identificação de perigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este produto químico é considerado perigoso pelo padrão de comunicação de risco OSHA 2012 (29 CFR 1910. 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicidade aguda por via oral | Categoria1 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrosão / irritação da pele | Categoria1 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dano ocular grave / irritação ocular | Categoria1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palavra de sinal | Perigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaração de perigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nocivo se engolido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provoca queimaduras graves na pele e danos oculares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruções de precaução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevenção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lave o rosto, as mãos e qualquer pele exposta completamente após o manuseio Não coma, beba ou fume enquanto usa este produto. Não respire poeira / fumaça / gás / névoa / vapores / spray para Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção para os olhos / proteção facial |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resposta td> | & nbsp; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligue imediatamente um POISON CENTER ou um médico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE INHALADO: Remova a vítima para o ar fresco e mantenha-se em repouso em uma posição confortável para respirar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEJA ON SKIN (ou cabelo): Retire imediatamente todas as roupas contaminadas. Enxágüe a pele com água / chuveiro Lave a roupa contaminada antes de reutilizar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEJA EM OLHOS: Enxágüe com precaução com água por vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continue enxaguando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingestão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enxaguar a boca NÃO provoque o vômito |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenar bloqueado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminar o conteúdo / recipiente para uma instalação aprovada de eliminação de resíduos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perigos não classificados de outra forma (HNOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reage violentamente com a água O contato com a água libera gás tóxico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 4: Medidas de primeiros socorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Eye Contato: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
É necessária uma atenção médica imediata. Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contato 2.Skin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lave imediatamente com sabão e muita água enquanto retira todas as roupas e sapatos contaminados. É necessária uma atenção médica imediata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Inhalação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retire da exposição, deite-se. Mude para o ar fresco. Se a respiração for difícil, dê oxigênio. Se não estiver respirando, aplique respiração artificial. É necessária uma atenção médica imediata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Ingestão: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não induzir o vômito. Ligue para um médico imediatamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Principais sintomas / efeitos importantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causa queimaduras por todas as rotas de exposição. O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou emese é contra-indicado. A possível perfuração de estômago ou esôfago deve ser investigada: a ingestão provoca inchaço severo, danos graves ao tecido delicado e perigo de perfuração. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Notas para o médico: Trate sintomaticamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 5: Medidas de combate a incêndio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meios de Extinção adequados: | Dióxido de carbono (CO 2). Químico seco. Espuma química. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mídia de extinção inadequada: | Não há informações disponíveis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontos de flash: | Não há informações disponíveis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método: | Não há informações disponíveis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Auto-ignição: | Não há informações disponíveis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites de Explosão: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upper | Nenhum dado disponível | Sensibilidade ao impacto mecânico | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
menor | Nenhum dado disponível | Sensibilidade à descarga estática | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perigos específicos decorrentes do produto químico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O contato com a água libera gás tóxico. Água reativa. Produzir gases inflamáveis em contato com água. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos de combustão perigosos: | gás de cloreto de hidrogênio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de proteção e precauções para bombeiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como em qualquer incêndio, use uma pressão-demanda de aparelho de respiração autônoma, MSHA / NIOSH (aprovado ou equivalente) e equipamento de proteção completo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saúde | Inflamabilidade | Instabilidade | Perigos físicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 6: Medidas de liberação acidental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauções pessoais: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifique-se de ventilação adequada. Use equipamento de proteção pessoal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauções ambientais: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulte a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de contenção e limpeza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varrer ou aspirar o derramamento e recolher no recipiente adequado para eliminação. Não exponha o derramamento na água. Não deixe este produto químico entrar no ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 7: Manipulação e armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não respire as poeiras. Não respire os vapores ou a névoa de pulverização. Não entre os olhos, na pele ou na roupa. Não ingerir. Use apenas na área fornecida com ventilação apropriada. Não permita o contato com a água por causa de reação violenta. Mantenha-se sob nitrogênio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenha um local seco, fresco e bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado. Proteger a umidade da forma. Corrosives area. Armazene sob uma atmosfera inerte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 8: controles de exposição / proteção pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diretrizes de Exposição: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este produto não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos reguladores específicos da região. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas de Engenharia: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifique-se de ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas. Certifique-se de que as estações de lavagem ocular e os chuveiros de segurança estejam próximos da localização da estação de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de proteção pessoal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção olho / face | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use óculos de proteção apropriados ou óculos de segurança química, conforme descrito nos regulamentos de proteção de olhos e face da OSHA em 29 CFR 1910. 133 ou padrão europeu EN166. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção da pele e do corpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use luvas de proteção apropriadas e roupas para evitar a exposição da pele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção respiratória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siga os regulamentos de respirador OSHA encontrados em 29 CFR 1910. 134 ou norma europeia EN 149. Use um respirador aprovado NIOSH / MSHA ou padrão europeu EN 149 se a exposição Os limites são excedidos ou se a imitação ou outros sintomas são experimentados. | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas de higiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuseie de acordo com a boa prática de higiene industrial e segurança. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 9: Propriedades físicas e químicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estado físico: | Sólido | Aparência | Azul escuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odor: | Inodoro | Oder threshold | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto / intervalo de fusão | 194 ℃ / 381.2 ℉ | pH | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto / intervalo de ebulição: | 268 ℃ / 514.4 ℉ | Ponto de inflamação: | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaporação: | Nenhuma informação disponível | densidade relativa: | 2.9280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | 1,75 mmHg @ 25 ℃ | Densidade de vapor: | 9.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilidade: | Nenhuma informação disponível | Coeficiente de partição: | Sem dados avialable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de auto-ignição: | Nenhuma informação disponível | viscosidade | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fórmula molecular | CL5 Mo | Peso molecular: | 273.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 10: Dados de estabilidade e reatividade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perigo reativo: | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
estabilidade: | Sensível à umidade. Sensível ao ar. Estável em condições normais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições a serem evitadas: | Exposição ao ar. Produtos incompatíveis. Exposição ao ar úmido ou à água. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais incompatíveis: | Agentes oxidantes fortes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos de decomposição perigosos | gás cloreto de hidrogênio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polimerização perigosa: | Nenhuma informação disponível. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reações perigosas: | Nenhum em processamento normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 11: Informações Toxicológicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicidade aguda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações do produto: | Nenhuma informação de toxicidade aguda está disponível para este produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre componentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicologicamente sinérgico | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
produtos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeitos retardados e imediatos, bem como efeitos crônicos da exposição a curto e longo prazo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irritação | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilização | Nenhuma informação disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcinogenicidade | A tabela abaixo indica se cada agência listou qualquer ingrediente como cancerígeno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente | CAS-No. | IARC | NTP | ACGIH | OSHA | México | ||||||||||||||||||||||||||||||
molibdênio Oentachloride |
10241-05-1 | Não listado | Não listado | Não listado | Não listado | Não listado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Efeitos mutagênicos: | Nenhuma informação disponível. Td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeitos reprodutivos: | Nenhuma informação disponível. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeitos de desenvolvimento | Nenhuma informação disponível. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teratogenicidade: | Nenhuma informação disponível. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOT-exposição única | Nenhum conhecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
exposição repetida STOT | Nenhum conhecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
perigo de aspiração | Nenhuma informação disponível. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sintomas / efeitos, agudos e atrasados | O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou emese é contra-indicado. A possível perfuração de estômago ou esôfago deve ser investigada. A ingestão provoca inchaço severo, danos graves ao tecido delicado e perigo de perfuração. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação do disruptor endócrino | Nenhuma informação disponível. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros efeitos adversos | As propriedades toxicológicas não foram totalmente investigadas. Veja a entrada real no RTECS para obter informações completas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 12: Informações ecológicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecotoxicidade: | Não esvaziar nos drenos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persistência e degradabilidade: | Nenhuma informação disponível. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioacumulação / acumulação: | Nenhuma informação disponível. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 13: Considerações sobre eliminação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de eliminação de resíduos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os geradores de resíduos químicos devem determinar se um produto químico descartado é classificado como um resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos também devem consultar os regulamentos locais, regionais e nacionais de resíduos perigosos para garantir uma classificação completa e precisa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 14: Informações de transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN-No | Classe de risco | Grupo de embalagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN2508 | 8 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN-No | Classe de risco | Grupo de embalagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN2508 | 8 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN-No | nome de remessa adequado | Classe de risco | Grupo de embalagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2508 | pentacloreto de molibdênio | 8 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IMDG / IMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN-No | nome de remessa adequado | Classe de risco | Grupo de embalagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2508 | pentacloreto de molibdênio | 8 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção 15: Informações sobre regulamentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investidores internacionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente | TSCA | DSL | NSSL | EINECS | ELINCS | NLP | PICCS | ENCS td> | ||||||||||||||||||||||||||||
molibdênio Pentacloreto |
X | - | X | 233-575-3 | - | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Lenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-listed E-Indica uma substância que é objeto de uma Seção 5 (e) Ordem de consentimento sob TSCA. F-Indica uma substância que é sujeita a uma Regra de Seção 5 (f) de acordo com TSCA. N-Indica uma substância polimérica que não contém iniciador de radicais livres em seu nome de inventário, mas é considerada como cobrir o polímero designado feito com qualquer iniciador de radicais livres independentemente da quantidade utilizada. P-Indica uma substância PMN iniciada. R-Indica uma substância que é sujeita a uma regra de gerenciamento de risco da Seção 6 sob TSCA. S-Indica uma substância que é identificada em uma proposta de Regra de uso final final nova. T-Indica uma substância que é sujeita a uma regra de teste da Seção 4 de acordo com TSCA. XU-Indica uma substância isenta de relatórios sob a Regra de atualização de estoque, ou seja, Atualização Parcial da Produção da Base de Dados de Inventário do TSCA e Relatórios do Site (40 CFR 710 (B). Y1-Indica um polímero isento que possui um peso molecular médio em número de 1.000 ou superior. Y2 indica um polímero isento que é um poliéster e é produzido apenas a partir de reagentes incluídos em uma lista especificada de reagentes de baixa preocupação que compreende um dos critérios de elegibilidade para a regra de isenção, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Regulamentos Federais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSCA 12(b) | Não aplicável | SARA 313 | Não aplicável | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SARA 311/312 Categorização Perigosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perigo agudo para a saúde | Sim | Perigo crônico para a saúde | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perigo de incêndio | Não | Liberação repentina de perigo de pressão | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perigo reativo: | Sim | Ato de água limpa: | Não aplicável | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ato de ar limpo: | Não aplicável | CERCLA: | Não aplicável | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OSHA Administração de Segurança e Saúde Ocupacional: Não aplicável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposição 65 da Califórnia: Este produto não contém produtos químicos da Proposição 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado certo para saber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente | Massachusetts | New Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||||||
molibdênio Pentacloreto |
- | x | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento de transporte dos EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade relatável (RQ): N DOT poluente marinho: N DOT poluição marinha grave: N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento de Segurança Nacional da U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este produto não contém nenhum produto químico DHS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros regulamentos internacionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecico-Grade Canadá - Este produto foi classificado de acordo com os critérios de risco do Regulamento de Produtos Controlados (CPR) e a MSDS contém todas as informações exigidas pelo RCP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de perigo WHMIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D18 materiais tóxicos E material corrosivo F material perigosamente reactivo |
As informações fornecidas neste cloreto de molibdênio MSDS (folha de dados de segurança do material) estão corretas ao nosso melhor conhecimento, informação e crença na data de sua publicação. As informações fornecidas são projetadas apenas como um guia para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte, eliminação e liberação seguras, e não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao material específico designado e pode não ser válido para esse material usado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto.
Se você tiver alguma dúvida ou consulta sobre molibdênio, não hesite em contactar-nos por email:sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com Ou por telefone:86 592 512 9696/86 592 512 9595.