钼酸盐>>
钼化工产品的分析报告
钼化工产品的分析报告
级 | Mo-1 | >Mo-2 | Mo-3 | Mo-4 | |
不纯度不高于(%) | Pb | -- | -- | -- | 0.001 |
Bi | -- | -- | -- | 0.001 | |
Sn | -- | -- | -- | 0.001 | |
Sb | -- | -- | -- | 0.001 | |
Cd | -- | -- | -- | 0.001 | |
Fe | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.050 | |
Ni | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 1.0 | |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
Sl | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | |
Ca | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.004 | |
Mg | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
P | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
C | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
O | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | |
N | 0.003 | 0.003 | -- | -- | |
主要用途 | 钼材料制作基合金 | 捏造材料 | 捏造材料 | 添加剂用于制造电极合金制造与材料 |
如果您对我们的产品感兴趣,请随时通过电子邮件与我们联系:sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com 或电话:86 592 5129 696。