钼酸盐>>
钼酸钠MSDS
钼酸钠MSDS
一、化学品标识 | |||
化学品中文名称 | 钼酸钠 | ||
化学品英文名称 | Sodium molybdate | ||
分子式 | Na2MoO4.2H2O | ||
分子量 |
|
||
二、成分/组成信息 | |||
有害物成分 | 含量 | ||
钼酸钠 | -- | ||
三、危险性概述 | |||
化学类别 | 过渡元素的盐类。 | ||
侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 | ||
健康危害 | 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害,对眼睛、皮肤、粘膜和上呼 吸道有刺激作用。目前,未见职业中毒的报道。 |
||
四、急救措施 | |||
皮肤接触 | 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 | ||
眼睛接触 | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。 | ||
吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。 | ||
食入 | 饮足量温水,催吐;必要时送到公司医务室作进一步处理。 | ||
五、燃爆特性与消防 | |||
燃烧性 | 本品不燃,有毒,具刺激性。 | ||
危险特性 | 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解放出有毒的气体。 | ||
灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容 器从火场移至空旷处。 |
||
六、泄漏应急处理 | |||
泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩), 穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至 安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。 |
||
七、操作处置与储存 | |||
储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、食用化学品 分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
||
八、接触控制/个体防护 | |||
呼吸系统防护 | 空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 | ||
眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 | ||
身体防护 | 穿防毒物渗透工作服。 | ||
手防护 | 戴橡胶手套。 | ||
九、理化特性 | |||
外观与性状 | 无色,棱形晶体。 | ||
熔点(℃) | 170(分解) | ||
相对密度(水=1) | 2.38~2.95 | ||
溶解性 | 不溶于乙醇,溶于水,溶于乙酸、盐酸、碱液。 | ||
主要用途 | 化验分析用。 | ||
十、稳定性和反应性 | |||
稳定性 | 稳定。 | ||
聚合危害 | 不聚合。 | ||
禁忌物 | 强酸。 | ||
十一、废弃处置 | |||
废弃处置方法 | 处置前应参阅本公司废弃物控制程序。 处置应符合国家和地方有关法规。 废物贮存参见“储运注意事项”。 |
||
十二、运输信息 | |||
运输注意事项 | 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不 倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输 途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |
如果您对我们的钼产品感兴趣,请随时通过电子邮件与我们联系:sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com 或电话:86 592 5129 696。