氧化鉬>>
氧化鉬價格
單位:元/噸(51號%用於工業,60號,63%的氧化鉬鉬化學氧化物)(進口) | |||
日期/地區 | 河南(牌號:超過60%) | 山西(牌號:60%) | 四川(牌號:60 - 63%) |
20110223 | 2280-2300 | 2280-2300 | 2280-2300 |
20110222 | 2300-2320 | 2300-2320 | 2300-2320 |
20110221 | 2300-2320 | 2300-2320 | 2300-2320 |
20110218 | 2300-2320 | 2300-2320 | 2300-2320 |
20110217 | 2230-2320 | 2300-2320 | 2300-2320 |
20110216 | 2230-2320 | 2300-2320 | 2300-2320 |
20110215 | 2230-2320 | 2300-2320 | 2300-2320 |
20110214 | 2280-2300 | 2280-2300 | 2280-2300 |
如果您對我司的氧化鉬感興趣,請隨時通過電子郵件:sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com 或電話:0592 512 9696與我們聯繫。